Austin - Charlotte statistiques de match
Statistiques des confrontations directes
- 21-07-24Austin2 : 2Charlotte
Austin - Charlotte Statistique
Formations
Matchs d'équipes
Major League Soccer classement
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 33 | 21 | 8 | 4 | 26 | 71 | |
2 | Columbus Crew | 33 | 18 | 9 | 6 | 31 | 63 | |
3 | FC Cincinnati | 33 | 17 | 5 | 11 | 9 | 56 | |
4 | Orlando City SC | 33 | 15 | 7 | 11 | 10 | 52 | |
5 | New York City FC | 33 | 14 | 8 | 11 | 7 | 50 | |
6 | Charlotte | 33 | 13 | 9 | 11 | 6 | 48 | |
7 | New York Red Bulls | 33 | 11 | 14 | 8 | 6 | 47 | |
8 | DC United | 33 | 10 | 10 | 13 | -15 | 40 | |
9 | Montreal Impact | 33 | 10 | 10 | 13 | -18 | 40 | |
10 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | |
11 | Philadelphia Union | 33 | 9 | 10 | 14 | 8 | 37 | |
12 | Atlanta United FC | 33 | 9 | 10 | 14 | -4 | 37 | |
13 | Nashville SC | 33 | 8 | 9 | 16 | -19 | 33 | |
14 | New England Revolution | 33 | 9 | 4 | 20 | -33 | 31 | |
15 | Chicago Fire | 33 | 7 | 9 | 17 | -19 | 30 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
2 | Columbus Crew | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
5 | New York City FC | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
6 | Charlotte | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
7 | New York Red Bulls | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 |
9 | Montreal Impact | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
4 | Orlando City SC | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
3 | FC Cincinnati | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
12 | Atlanta United FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
10 | Toronto FC | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 |
13 | Nashville SC | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
14 | New England Revolution | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
15 | Chicago Fire | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
8 | DC United | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
11 | Philadelphia Union | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
3 | FC Cincinnati | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
2 | Columbus Crew | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
4 | Orlando City SC | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
8 | DC United | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
11 | Philadelphia Union | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
7 | New York Red Bulls | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 |
5 | New York City FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
6 | Charlotte | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
10 | Toronto FC | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
12 | Atlanta United FC | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
9 | Montreal Impact | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 |
13 | Nashville SC | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 |
14 | New England Revolution | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 |
15 | Chicago Fire | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 33 | 19 | 7 | 7 | 20 | 64 | |
2 | Los Angeles FC | 32 | 17 | 7 | 8 | 17 | 58 | |
3 | Seattle Sounders | 33 | 16 | 8 | 9 | 16 | 56 | |
4 | Real Salt Lake | 33 | 15 | 11 | 7 | 16 | 56 | |
5 | Houston Dynamo | 33 | 14 | 9 | 10 | 7 | 51 | |
6 | Colorado Rapids | 33 | 15 | 5 | 13 | 2 | 50 | |
7 | Minnesota United FC | 33 | 14 | 7 | 12 | 6 | 49 | |
8 | Vancouver Whitecaps | 32 | 13 | 8 | 11 | 5 | 47 | |
9 | Portland Timbers | 33 | 12 | 10 | 11 | 9 | 46 | |
10 | Austin | 33 | 10 | 9 | 14 | -10 | 39 | |
11 | FC Dallas | 33 | 10 | 8 | 15 | -3 | 38 | |
12 | St. Louis City | 33 | 8 | 13 | 12 | -10 | 37 | |
13 | Sporting Kansas City | 33 | 8 | 7 | 18 | -14 | 31 | |
14 | San Jose Earthquakes | 33 | 6 | 3 | 24 | -35 | 21 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 |
2 | Los Angeles FC | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
4 | Real Salt Lake | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
6 | Colorado Rapids | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
9 | Portland Timbers | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
3 | Seattle Sounders | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 |
11 | FC Dallas | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
12 | St. Louis City | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
5 | Houston Dynamo | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 |
10 | Austin | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
7 | Minnesota United FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
8 | Vancouver Whitecaps | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
13 | Sporting Kansas City | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
14 | San Jose Earthquakes | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Minnesota United FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
3 | Seattle Sounders | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
5 | Houston Dynamo | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
8 | Vancouver Whitecaps | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
2 | Los Angeles FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
4 | Real Salt Lake | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 |
1 | Los Angeles Galaxy | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
6 | Colorado Rapids | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
10 | Austin | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
9 | Portland Timbers | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
12 | St. Louis City | 16 | 1 | 8 | 7 | 11 |
11 | FC Dallas | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 |
13 | Sporting Kansas City | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
14 | San Jose Earthquakes | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
Aper?u du match
Austin jouera contre Charlotte dans le cadre de la saison 2024/2025 de Major League Soccer. Le coup d’envoi du match Austin vs Charlotte est prévu le 21.07.2024 à 03:30. Le match sera joué dans le stade Q2 Stadium à Austin, Texas. Vous trouverez ci-dessous plus de détails concernant ce match, y compris des statistiques, les dernières confrontations, les faits de matchs et les résultats récents. Ces données vous aideront à décider quel pronostic faire sur le match Austin vs Charlotte.
Analyse des données
Grace aux dernières données dont nous disposons sur chacune des équipes et grace à notre base de données comportant des informations statistiques, nous pouvons vous donner quelques détails sur les chances de gagner de Austin et de Charlotte pour ce match.
Les 10 derniers matchs de Austin toutes compétitions confondues se sont soldés par 3 victoires,, 2 matchs nuls et 5 défaite.
Les statistiques de Charlotte (sur ses 10 derniers matchs) indiquent 3 victoire(s), 3 matchs nuls et 4 défaites. Une analyse du nombre de buts lors des 10 derniers matchs montre que Austin a marqué en moyenne 1.0 buts par match. Les statistiques issues des résultats de Charlotte montrent une moyenne de 1.3 buts par match.
Derniers face-à-face Austin vs Charlotte
Les derniers détails des confrontations (Austin vs. Charlotte) comprennent les 1 dernières rencontres entre ces équipes. Les données issues du score final de ces matchs indiquent que Austin a gagné 0 matchs, alors que Charlotte en a gagné 0. Le nombre de matchs nuls est de 1. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées remonte au 21 juillet 2024, et le score final était de 2:2.
Austin - Charlotte Diffusion en direct
Pour regarder gratuitement la diffusion de Austin - Charlotte, cliquez sur le bouton ci-dessous et parcourez le planning des matchs de football en direct aujourd’hui.
Regarder la Diffusion en Direct
Si la fonctionnalité de diffusion en direct est disponible pour le match, vous pouvez lancer la vidéo en direct en fonction des règles du bookmaker, juste avant le début du match.
Sinon, vous pouvez consulter le programme TV de vos fournisseurs locaux pour voir quels matchs sont diffusés à la télévision en direct. Si vous n’avez pas la possibilité de regarder en direct le match Austin vs Charlotte, vous pouvez toujours choisir certains bookmakers recommandés et suivre les graphiques en direct (i.e. Suivi du Match) ainsi que les statistiques du match.